Cazane pe lemne Attack

 

Cazane pe combustibil solid cu gazeificare Attack - Slovacia

 

Avantajele cazanului:

 -arderea lemnelor de esenta moale si esenta tare in camera de aredre                          

 -eficienta ridicata la ardere, consum mic de combustibil

 -cantitatea minima de deseuri

 -deservirea si curatirea simpla

 -oprirea automata a functionarii cazanului in cazul arderii complete a combustibilului

 -ventilatorul de tiraj asigura arderea regulata si efectiva

 -posibilitatea alimentarii cu bucati mari de lemne

 -dotat cu serpentina de racire impotriva supraincalzirii apei din cazan

 -posibilitatea montarii usilor pe dreapta sau spre stanga

   Cazanul cu ardere gazeificata ATTACK DP, este destinat pentru incalzirea economica si ecologica a locuintelor, caselor de vacanta, atelierelor a halelor de productie si a altor obiective asemanatoare.Combutibilul recomandat pentru cazanele ATTACK DP sunt lemnele uscate. Utilizand camera de ardere la capacitatea maxima este posibila arderea timp de 8-12 ore.

   Gazeificarea lemnelor cu consecinta arderii gazului din lemne in camera de ardere asigura arderea optimala a tuturor componentelor de ardere. Procesul de ardere este dirijat prin ventilatorul de tiraj.

   Cazanele ATTACK cu gazeificare se fabrica in doua variante:

  • STANDARD - cu afisaj analogic

  • PROFI - cu afisaj digital

Parametri tehnici   DP25 DP35 DP45 DP75
Putere nominala -versiunea STANDARD kW 25 35 45 48-75
Putere nominala - versiunea PROFI kW 10-25 14-35 18-45 30-75
Volumul camerei de ardere dm³ 105 145 185 350
Dimensiunile usii de umplere mm 235x445 235x445 235x445 294x544
Tirajul hornului Pa 25 25 25 25
Presiunea maxima a apei in circuit kPa 250 250 250 250
Masa cazanului kg 350 390 420 650
Diametrul tubului de evacuare mm 152 152 152 152
Inaltimea cazanului "A" mm 1100 1100 1100 1350
Latimea cazanului "B" mm 600 600 600 750
Adancimea cazanului "C" mm 1150 1250 1350 1600
Daiametrul "D" mm G6/4" G6/4" G2" G2"
Diametrul "E" mm G6/4" G6/4" G2" G2"
Alimentare cu energie electrica W 45 45 55 55
Randamentul cazanului % 80-85 80-85 80-85 80-85
Temperatura rezidurilor °C 220 220 220 220
Debitul rezidurilor kg/s 0,015 0.018 0,021 0,045
Nivel maxim de zgomot dB 65 65 65 65
Consum mediu de combustibil kg/h 7,5 10,5 13,5 22,5
Consum de lemne pe sezon 25 35 45 75
Lungimea maxima a lemnelor mm 550 650 750 1000
Volumul de apa din cazan l 65 78 92 160
Racord la retea electrica V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50
Temperatura apei pentru incalzire °C 65-90 65-90 65-90 65-90
Temperatura ambientala °C 10-27 10-27 10-27 10,27
Suport de sarcina a contactelor   1,5A/230V 1,5A/230V 1,5A/230V 1,5A/230V
Suprafata radianta 2,30 2,70 3,10 5,20
STANDARD RON 5300 6500 7800 13500
PROFI RON 6000 7200 8500 14200

Preturile sunt exprimate in RON si contin TVA.

 

                                                 | ©2001-2010 FURIK COM | Termeni si conditii |